Rozdání 1
Vul.:   Q  
None K8643
KQT5
8743 J65 AKJ52
Q92 T
7 J986
K8742 T96 AQT
AJ75
A432
93
N-S E-W Výsledek Body  
1 GERA BW51 4E+1 -450 Rozdání
2 PREC BW52 4E+1 -450 Rozdání
3 GERB NACOL 4E+1 -450 Rozdání
4 GF GERA 4E+1 -450 Rozdání
5 BW5B PREC 4E+1 -450 Rozdání
6 JACK ENGB 4E+1 -450 Rozdání
7 PREC SAYC 4E+1 -450 Rozdání
8 BMG BMR 4E+1 -450 Rozdání
9 NACOL PCLUB10 4E+1 -450 Rozdání
10 ENGA PCLUB10 4E+1 -450 Rozdání
11 MAJ5 PCLUB05 4E+1 -450 Rozdání
12 PREC BMR 4E+1 -450 Rozdání
13 BW41 JACK 4E+1 -450 Rozdání
14 AGF PCLUB05 4E+1 -450 Rozdání
15 BW41 GERA 4E+1 -450 Rozdání
Rozdání 2
Vul.:   K5  
NS 432
K764
AKQJ T984
KQ9865 AJ
85 AQT3
87542 AQJ7632 963
T7
J92
T
N-S E-W Výsledek Body  
1 JACKBALI PCLUB10 4xS+1 990 Rozdání
2 NACOL ENGB 4xS+1 990 Rozdání
3 DD PCLUB05 4xS= 790 Rozdání
4 NACOL BW42 4xS= 790 Rozdání
5 GF BW5B 5xW-2 300 Rozdání
6 PREC BW42 5xW-1 100 Rozdání
7 SAYC BW42 5xW-1 100 Rozdání
8 NACOL BWB 5xS-1 -200 Rozdání
9 GERB TBW 4xS-1 -200 Rozdání
10 GERA GERA 4xS-1 -200 Rozdání
11 SAYC BW5B 5xS-1 -200 Rozdání
12 BW52 JACK 4xS-1 -200 Rozdání
13 PCLUB10 PREC 4xS-1 -200 Rozdání
14 BMB PCLUB10 5xS-1 -200 Rozdání
15 SAYC TBW 5xS-1 -200 Rozdání
Rozdání 3
Vul.:   KQJ74  
EW Q76
9
AT65 KT86 9832
J984 K53
T864 K53
A J95
AT2
AQJ72
Q7432
N-S E-W Výsledek Body  
1 ENGB BMR 3NTS+2 460 Rozdání
2 DD BW5B 3NTN+1 430 Rozdání
3 TBW01 JACKBALI 3NTS+1 430 Rozdání
4 GERA BWB 5S+1 420 Rozdání
5 SWED MAJ5 5S+1 420 Rozdání
6 TBW01 GF 3NTS= 400 Rozdání
7 BMB BW42 5S= 400 Rozdání
8 SWED BWB 3NTS= 400 Rozdání
9 BWB BWB 5S= 400 Rozdání
10 MOS TBW01 3NTS= 400 Rozdání
11 AGF TBW01 2NTS+3 210 Rozdání
12 JACK SAYC 5S-1 -50 Rozdání
13 BMR PCLUB05 5S-1 -50 Rozdání
14 BW41 GERB 3NTN-1 -50 Rozdání
15 BW42 SWED 3NTN-2 -100 Rozdání
Rozdání 4
Vul.:   AT8  
All KQT54
94
942 954 QJ653
97 2
Q85 JT3
QJ762 K7 AT83
AJ863
AK762
K
N-S E-W Výsledek Body  
1 PREC BWB 6N+1 1430 Rozdání
2 MOS BW42 6S+1 1430 Rozdání
3 JACK SWED 6S+1 1430 Rozdání
4 BWB ENGB 6S= 1430 Rozdání
5 BW41 BMB 4S+3 710 Rozdání
6 PCLUB05 ENGB 4N+3 710 Rozdání
7 MAJ5 BMG 5S+2 710 Rozdání
8 BMG MAJ5 4S+3 710 Rozdání
9 GERB TBW01 5S+1 680 Rozdání
10 BW41 TBW01 4S+2 680 Rozdání
11 GF GERB 4S+2 680 Rozdání
12 BMR BW51 4S+2 680 Rozdání
13 ENGB BMB 5S+1 680 Rozdání
14 DD ENGA 4S+2 680 Rozdání
15 MAJ5 BWB 5S+1 680 Rozdání
Rozdání 5
Vul.:   KT2  
NS AKT543
Q8
AJ7 A9 98643
J98 Q62
AK9 53
KQ64 Q5 J75
7
JT7642
T832
N-S E-W Výsledek Body  
1 BMG DD 2N= 110 Rozdání
2 BWB JACKBALI 2N= 110 Rozdání
3 ENGA PREC 2N= 110 Rozdání
4 PCLUB10 BMB 2N= 110 Rozdání
5 BW41 BW51 2N= 110 Rozdání
6 MAJ5 ENGA 2N= 110 Rozdání
7 PREC ENGA 2N= 110 Rozdání
8 AGF BMG 2N= 110 Rozdání
9 GERB TBW01 2N= 110 Rozdání
10 GERA TBW01 2N= 110 Rozdání
11 JACK AGF 2N= 110 Rozdání
12 BW42 SWED 2N= 110 Rozdání
13 SAYC BW42 1NTW= -90 Rozdání
14 BWB MOS 2N-1 -100 Rozdání
15 BW5B MAJ5 2N-1 -100 Rozdání
Rozdání 6
Vul.:   T43  
EW T9874
AQ4
52 85 J987
5 KJ2
T9532 J8
KJT96 AKQ6 Q742
AQ63
K76
A3
N-S E-W Výsledek Body  
1 PCLUB05 BW5B 4S+2 480 Rozdání
2 BW42 BMR 4S+2 480 Rozdání
3 BWB BW42 4S+2 480 Rozdání
4 GERA TBW 3NTS+2 460 Rozdání
5 BW42 SAYC 4S+1 450 Rozdání
6 TBW BW51 4S+1 450 Rozdání
7 NACOL DD 4S+1 450 Rozdání
8 ENGA BW52 4S+1 450 Rozdání
9 SWED GERA 4S+1 450 Rozdání
10 SAYC TBW 4S+1 450 Rozdání
11 GF BMB 4S+1 450 Rozdání
12 DD MOS 4S+1 450 Rozdání
13 PCLUB10 NACOL 4S= 420 Rozdání
14 MAJ5 PCLUB05 3NTS= 400 Rozdání
15 MAJ5 MAJ5 3NTS= 400 Rozdání
Rozdání 7
Vul.:   A873  
All KQ6
J3
Q642 QJ65 J95
AT2 J9875
KQ92 A64
T3 KT A7
43
T875
K9842
N-S E-W Výsledek Body  
1 TBW TBW 3E-2 200 Rozdání
2 GF ENGA 3E-2 200 Rozdání
3 BMB PCLUB10 3E-2 200 Rozdání
4 GERA PCLUB05 3N= 110 Rozdání
5 JACKBALI TBW01 3N= 110 Rozdání
6 PCLUB10 ENGB 2N+1 110 Rozdání
7 NACOL SAYC 2N+1 110 Rozdání
8 GERB PCLUB10 3N= 110 Rozdání
9 SAYC BW41 2N+1 110 Rozdání
10 BMR TBW 3N= 110 Rozdání
11 BW52 BW42 2N+1 110 Rozdání
12 PCLUB05 JACKBALI 2N+1 110 Rozdání
13 AGF PCLUB05 3E-1 100 Rozdání
14 PCLUB10 MOS 2W= -110 Rozdání
15 NACOL MOS 2W= -110 Rozdání
Rozdání 8
Vul.:   AKQ764  
None T86
QT
8 65 J5
Q92 KJ7543
9762 K5
AKJ94 T932 T82
A
AJ843
Q73
N-S E-W Výsledek Body  
1 PCLUB05 SWED 4N+3 510 Rozdání
2 GERB MOS 4N+3 510 Rozdání
3 JACK PCLUB10 4N+3 510 Rozdání
4 GERB PCLUB05 4N+3 510 Rozdání
5 ENGB GERB 4N+3 510 Rozdání
6 GF ENGA 4N+3 510 Rozdání
7 ENGA ENGA 4N+3 510 Rozdání
8 ENGA SWED 4N+1 450 Rozdání
9 PREC GERA 4N+1 450 Rozdání
10 TBW01 BW42 4N+1 450 Rozdání
11 BW51 PCLUB05 4N+1 450 Rozdání
12 DD BW41 4N+1 450 Rozdání
13 GF PREC 4N+1 450 Rozdání
14 PCLUB05 DD 4N+1 450 Rozdání
15 DD BMR 4N+1 450 Rozdání
Rozdání 9
Vul.:   K732  
EW K542
J
J 9432 QT85
863 AT7
QT98765 4
KJ A964 AQT86
QJ9
AK32
75
N-S E-W Výsledek Body  
1 JACKBALI BW41 3W-2 200 Rozdání
2 PCLUB05 ENGB 2S= 110 Rozdání
3 SWED ENGA 2N= 110 Rozdání
4 BW41 BW5B 3W-1 100 Rozdání
5 DD GERB 3W-1 100 Rozdání
6 BW42 BW52 3W-1 100 Rozdání
7 PCLUB10 SWED 2S-1 -50 Rozdání
8 PCLUB10 BW41 2S-1 -50 Rozdání
9 BMB ENGA 2N-1 -50 Rozdání
10 MAJ5 ENGB 2N-1 -50 Rozdání
11 GERB MAJ5 2N-1 -50 Rozdání
12 GERA PCLUB05 3N-1 -50 Rozdání
13 TBW01 GERB 3S-2 -100 Rozdání
14 JACK TBW 2W+1 -110 Rozdání
15 BMR DD 2W+2 -130 Rozdání
Rozdání 10
Vul.:   4  
All T95
Q9643
AKQ 7643 JT9753
AQJ2 6
J82 7
AJT 862 KQ952
K8743
AKT5
8
N-S E-W Výsledek Body  
1 BWB BW52 4W+2 -680 Rozdání
2 DD BW51 5E+1 -680 Rozdání
3 BWB DD 5W+1 -680 Rozdání
4 NACOL SAYC 5W+1 -680 Rozdání
5 PREC MOS 4W+2 -680 Rozdání
6 SWED GF 5W+1 -680 Rozdání
7 TBW BW51 4W+3 -710 Rozdání
8 BW51 GERB 4W+3 -710 Rozdání
9 BWB PCLUB05 3NTW+4 -720 Rozdání
10 BW51 PREC 6E= -1430 Rozdání
11 MAJ5 GF 6W= -1430 Rozdání
12 MOS JACKBALI 6E= -1430 Rozdání
13 GERB DD 6W+1 -1430 Rozdání
14 BWB PCLUB05 6E= -1430 Rozdání
15 AGF PREC 6E= -1430 Rozdání
Rozdání 11
Vul.:   KT6  
None A832
J76
Q985 T63 2
9 QJ54
AKQ8 T9543
KQJ4 AJ743 A72
KT76
2
985
N-S E-W Výsledek Body  
1 GERB ENGA 3NTW-1 50 Rozdání
2 MAJ5 TBW01 3NTW-1 50 Rozdání
3 ENGA GERA 3NTW-1 50 Rozdání
4 BMG MOS 5E-1 50 Rozdání
5 BW41 JACK 3NTW-1 50 Rozdání
6 MAJ5 PCLUB10 3NTW-1 50 Rozdání
7 DD BW5B 3E+1 -130 Rozdání
8 SAYC BW52 3E+1 -130 Rozdání
9 PCLUB10 BWB 3E+1 -130 Rozdání
10 BMB NACOL 3E+2 -150 Rozdání
11 PREC BW41 3E+2 -150 Rozdání
12 GF BW42 3E+2 -150 Rozdání
13 SAYC PREC 5E= -400 Rozdání
14 PREC AGF 3NTW+1 -430 Rozdání
15 ENGA TBW 3NTW+1 -430 Rozdání
Rozdání 12
Vul.:   A3  
NS KJ942
43
K95 KQ72 QJT72
8753
A62 QT985
T63 864 985
AQT6
KJ7
AJ4
N-S E-W Výsledek Body  
1 BW5B AGF 5xN= 850 Rozdání
2 MAJ5 BW41 4N+1 650 Rozdání
3 ENGA PCLUB05 5N= 650 Rozdání
4 JACK BW41 4N+1 650 Rozdání
5 BWB BMG 4N+1 650 Rozdání
6 BW5B GERA 5N= 650 Rozdání
7 PCLUB05 SWED 4xE-2 300 Rozdání
8 PCLUB10 ENGB 4xE-2 300 Rozdání
9 PREC NACOL 4xE-2 300 Rozdání
10 NACOL GF 5N-1 -100 Rozdání
11 PCLUB10 GERA 5N-1 -100 Rozdání
12 BW5B BMR 5N-1 -100 Rozdání
13 SAYC DD 6N-2 -200 Rozdání
14 PCLUB10 BMR 6N-2 -200 Rozdání
15 BW41 SAYC 5xN-1 -200 Rozdání
Rozdání 13
Vul.:   K82  
All AT872
AJ8
QT97654 83 3
Q93
9732 KQT4
95 AJ KQ742
KJ654
65
AJT6
N-S E-W Výsledek Body  
1 ENGB GERA 6xN= 1610 Rozdání
2 PREC AGF 4xW-3 800 Rozdání
3 TBW01 BW42 4N= 620 Rozdání
4 TBW BW52 4N= 620 Rozdání
5 BW52 JACK 6N-1 -100 Rozdání
6 MAJ5 PREC 6N-2 -200 Rozdání
7 AGF ENGB 6N-2 -200 Rozdání
8 BWB ENGA 6N-2 -200 Rozdání
9 SAYC DD 6N-2 -200 Rozdání
10 NACOL SWED 6N-2 -200 Rozdání
11 BW52 JACK 6N-2 -200 Rozdání
12 TBW ENGA 6N-2 -200 Rozdání
13 NACOL GERA 6N-2 -200 Rozdání
14 BMR JACKBALI 6N-2 -200 Rozdání
15 BWB NACOL 6xN-1 -200 Rozdání
Rozdání 14
Vul.:   432  
None A752
AQ7
QT T87 AKJ76
KQJ8 94
64 JT93
Q9654 985 AK
T63
K852
J32
N-S E-W Výsledek Body  
1 SAYC ENGB 2E+1 -140 Rozdání
2 TBW01 BMR 2E+1 -140 Rozdání
3 GERA PCLUB05 3NTW= -400 Rozdání
4 BW51 SAYC 3NTW= -400 Rozdání
5 MAJ5 BWB 3NTW+2 -460 Rozdání
6 BW52 NACOL 3NTW+2 -460 Rozdání
7 BW41 NACOL 3NTW+2 -460 Rozdání
8 PCLUB10 ENGA 3NTW+2 -460 Rozdání
9 SAYC NACOL 3NTW+2 -460 Rozdání
10 BWB SWED 3NTW+2 -460 Rozdání
11 BMB GERA 3NTW+2 -460 Rozdání
12 DD GERA 3NTW+2 -460 Rozdání
13 PREC JACKBALI 3NTW+3 -490 Rozdání
14 AGF GF 3NTW+3 -490 Rozdání
15 ENGA BMB 3NTW+3 -490 Rozdání
Rozdání 15
Vul.:   AJ93  
NS KQT5
KQ
874 764 2
9763 AJ842
JT92 A764
Q8 KQT65 JT3
853
AK952
N-S E-W Výsledek Body  
1 DD PCLUB05 5S= 650 Rozdání
2 BMR BW52 4S+1 650 Rozdání
3 TBW ENGA 4S+1 650 Rozdání
4 MAJ5 PREC 4S+1 650 Rozdání
5 JACK BW51 4S+1 650 Rozdání
6 GERA BMG 4S+1 650 Rozdání
7 ENGB BW52 4S+1 650 Rozdání
8 BWB BWB 4S+1 650 Rozdání
9 ENGA SAYC 4S+1 650 Rozdání
10 BW41 BMB 4S+1 650 Rozdání
11 AGF JACKBALI 6S-1 -100 Rozdání
12 DD MOS 6S-1 -100 Rozdání
13 PCLUB10 ENGA 6S-1 -100 Rozdání
14 JACKBALI GF 6S-1 -100 Rozdání
15 JACKBALI BW41 6S-1 -100 Rozdání
Rozdání 16
Vul.:   KJT852  
EW K7
Q5
Q3 K98 974
T62 J8543
AT96 743
AQ52 A6 63
AQ9
KJ82
JT74
N-S E-W Výsledek Body  
1 JACK BW5B 3NTS+3 490 Rozdání
2 BW5B MOS 3NTS+2 460 Rozdání
3 PCLUB10 GERB 3NTS+2 460 Rozdání
4 GERB GERA 3NTS+2 460 Rozdání
5 BW42 ENGB 3NTS+2 460 Rozdání
6 GERA BMB 3NTS+2 460 Rozdání
7 BMB MAJ5 3NTS+2 460 Rozdání
8 JACK AGF 3NTS+2 460 Rozdání
9 BW52 TBW01 3NTS+2 460 Rozdání
10 JACKBALI PCLUB05 3NTS+2 460 Rozdání
11 PCLUB10 BW42 3NTS+2 460 Rozdání
12 BMG DD 3NTS+2 460 Rozdání
13 PCLUB10 PREC 4N+1 450 Rozdání
14 TBW01 MOS 4N+1 450 Rozdání
15 BW51 ENGA 4N+1 450 Rozdání
Rozdání 17
Vul.:   AQT3  
None J95
Q984
J98 J4 652
AK863 Q74
A2 J7
852 K74 AQT96
T2
KT653
K73
N-S E-W Výsledek Body  
1 DD PREC 3N= 140 Rozdání
2 TBW AGF 3N= 140 Rozdání
3 BW41 BW51 4W-2 100 Rozdání
4 MAJ5 BW52 3W-1 50 Rozdání
5 BW51 BW52 3W-1 50 Rozdání
6 BWB MOS 3E-1 50 Rozdání
7 BW52 SWED 1NTE= -90 Rozdání
8 DD ENGA 1NTE= -90 Rozdání
9 JACKBALI BW42 1NTE= -90 Rozdání
10 DD BWB 1NTE= -90 Rozdání
11 TBW BMR 1NTE= -90 Rozdání
12 BW5B BWB 1NTE= -90 Rozdání
13 BW42 PCLUB05 2W= -110 Rozdání
14 ENGA GERB 2W= -110 Rozdání
15 BW5B JACKBALI 3W= -140 Rozdání
Rozdání 18
Vul.:   965  
NS Q98
AK93
K72 J42 Q83
KJT5 A7643
QJ84 75
KQ AJT4 T97
2
T62
A8653
N-S E-W Výsledek Body  
1 PCLUB10 BW5B 4W-3 150 Rozdání
2 SWED BMR 4W-3 150 Rozdání
3 SAYC DD 4W-2 100 Rozdání
4 BWB BW41 3W-2 100 Rozdání
5 BW41 BMR 4W-2 100 Rozdání
6 NACOL BW51 3W-2 100 Rozdání
7 BW51 JACKBALI 4W-2 100 Rozdání
8 GERA BW41 3W-2 100 Rozdání
9 BW51 BMB 4W-2 100 Rozdání
10 SAYC BW52 3W-2 100 Rozdání
11 DD JACK 4W-2 100 Rozdání
12 BW51 GERA 4W-1 50 Rozdání
13 TBW GERB 3E-1 50 Rozdání
14 BW42 ENGB 2W= -110 Rozdání
15 BW41 BW52 3W= -140 Rozdání
Rozdání 19
Vul.:   AQJ  
EW J764
QJT95
T5 T K943
AKT92 Q83
A2 763
A875 8762 K96
5
K84
QJ432
N-S E-W Výsledek Body  
1 JACK DD 4W-2 200 Rozdání
2 PCLUB05 GERB 4W-1 100 Rozdání
3 JACKBALI SAYC 4W-1 100 Rozdání
4 BW42 JACK 4W-1 100 Rozdání
5 JACK BW5B 4W-1 100 Rozdání
6 ENGA MAJ5 4W-1 100 Rozdání
7 BW5B PCLUB05 4W-1 100 Rozdání
8 BMG AGF 4W-1 100 Rozdání
9 JACK BW52 4W-1 100 Rozdání
10 BMB DD 4W-1 100 Rozdání
11 BW41 BW5B 3W= -140 Rozdání
12 SWED JACK 4W= -620 Rozdání
13 BMB JACK 4W= -620 Rozdání
14 ENGA NACOL 4W= -620 Rozdání
15 GERB BMB 4W= -620 Rozdání
Rozdání 20
Vul.:   J3  
All KJT97
Q7
KT6 KT65 Q842
32 85
K984 T6532
A832 A975 Q4
AQ64
AJ
J97
N-S E-W Výsledek Body  
1 BW52 SWED 4S+1 650 Rozdání
2 GF BMR 4S= 620 Rozdání
3 NACOL GF 4S= 620 Rozdání
4 MAJ5 JACKBALI 4S= 620 Rozdání
5 BMB GERA 4S= 620 Rozdání
6 AGF BMG 4S= 620 Rozdání
7 SWED MAJ5 4S= 620 Rozdání
8 BWB BW5B 4S= 620 Rozdání
9 GERB MAJ5 4S= 620 Rozdání
10 TBW01 ENGB 4S= 620 Rozdání
11 GERA BW51 4S-1 -100 Rozdání
12 NACOL TBW01 4S-1 -100 Rozdání
13 TBW BW41 4S-1 -100 Rozdání
14 MAJ5 BMB 4S-1 -100 Rozdání
15 JACK BW5B 4N-2 -200 Rozdání
Rozdání 21
Vul.:   T864  
NS K942
872
AQ72 Q5 J3
QT7 J85
AJ9 KQ654
J63 K95 T92
A63
T3
AK874
N-S E-W Výsledek Body  
1 ENGA BMR 1NTxS= 180 Rozdání
2 NACOL GERB 2N= 110 Rozdání
3 BW42 BW42 2N= 110 Rozdání
4 BMB BW5B 3E-2 100 Rozdání
5 BMB DD 3E-2 100 Rozdání
6 GF DD 3E-2 100 Rozdání
7 NACOL MOS 1E+1 -90 Rozdání
8 PCLUB10 TBW01 1E+1 -90 Rozdání
9 AGF BMB 1E+1 -90 Rozdání
10 BW52 BWB 1E+1 -90 Rozdání
11 GERB NACOL 1E+1 -90 Rozdání
12 JACKBALI PCLUB05 1E+1 -90 Rozdání
13 BW5B JACKBALI 1E+1 -90 Rozdání
14 BW41 DD 1E+1 -90 Rozdání
15 JACK BW51 1E+1 -90 Rozdání
Rozdání 22
Vul.:   T762  
EW K765
85
AKQ4 986 53
J94 AQT
AKQ76 J92
7 J98 AT432
832
T43
KQJ5
N-S E-W Výsledek Body  
1 GF BW51 3NTW+3 -690 Rozdání
2 MAJ5 BMB 3NTE+3 -690 Rozdání
3 GERA SWED 3NTE+3 -690 Rozdání
4 GF BW5B 3NTE+3 -690 Rozdání
5 JACK GERB 3NTE+3 -690 Rozdání
6 ENGA ENGA 3NTE+3 -690 Rozdání
7 SAYC PCLUB05 3NTE+3 -690 Rozdání
8 BMG JACK 3NTE+3 -690 Rozdání
9 BMG AGF 3NTE+3 -690 Rozdání
10 GERA BW41 3NTW+3 -690 Rozdání
11 ENGA AGF 3NTE+3 -690 Rozdání
12 BMR GERA 3NTE+3 -690 Rozdání
13 BW52 GERA 3NTE+3 -690 Rozdání
14 BW5B JACK 3NTE+3 -690 Rozdání
15 SAYC PREC 6E+1 -1370 Rozdání
Rozdání 23
Vul.:   AT9874  
All T2
K4
Q AQ5 K53
876543 J
A52 QT876
T82 J62 KJ94
AKQ9
J93
763
N-S E-W Výsledek Body  
1 BW41 GERA 4N+1 650 Rozdání
2 BW52 AGF 4N+1 650 Rozdání
3 BMG SWED 4N+1 650 Rozdání
4 DD BW52 4N+1 650 Rozdání
5 ENGA PCLUB05 4N+1 650 Rozdání
6 JACK ENGB 4N+1 650 Rozdání
7 DD MAJ5 4N+1 650 Rozdání
8 BMG ENGA 4N+1 650 Rozdání
9 BW5B BMR 4N+1 650 Rozdání
10 BMR BW41 4N+1 650 Rozdání
11 BWB BW52 4N+1 650 Rozdání
12 BMB TBW 4N+1 650 Rozdání
13 BW41 BW52 4N+1 650 Rozdání
14 BW5B NACOL 4N-2 -200 Rozdání
15 JACK PCLUB10 4N-2 -200 Rozdání
Rozdání 24
Vul.:   AJ9753  
None AQ
J4
Q6 A76 KT4
J6432 K9875
75 KQ963
QT52 82
T
AT82
KJ9843
N-S E-W Výsledek Body  
1 BW42 PCLUB10 3NTN+1 430 Rozdání
2 TBW BWB 4N= 420 Rozdání
3 BMB BMB 4N= 420 Rozdání
4 SWED BW51 4N= 420 Rozdání
5 TBW PCLUB05 5xW-2 300 Rozdání
6 BWB MOS 5xW-2 300 Rozdání
7 SWED SWED 3N+1 170 Rozdání
8 BWB PREC 5xW-1 100 Rozdání
9 JACK PREC 3NTN-1 -50 Rozdání
10 GERB GF 5N-1 -50 Rozdání
11 JACKBALI BW5B 5S-1 -50 Rozdání
12 JACK PREC 3NTN-1 -50 Rozdání
13 MOS PREC 6xN-1 -100 Rozdání
14 MOS BMB 5N-2 -100 Rozdání
15 PCLUB10 BMG 4xE= -590 Rozdání
Rozdání 25
Vul.:   JT732  
EW KQJ4
J82
AK95 6
T A3
Q7653 AK94
Q85 Q864 AKJT932
987652
T
74
N-S E-W Výsledek Body  
1 MOS MOS 6E+1 -1370 Rozdání
2 GF BMG 6E+1 -1370 Rozdání
3 TBW MOS 6E+1 -1370 Rozdání
4 BMR PCLUB10 6E+1 -1370 Rozdání
5 NACOL MOS 6E+1 -1370 Rozdání
6 PCLUB10 GERA 7E= -2140 Rozdání
7 JACKBALI MAJ5 7E= -2140 Rozdání
8 BW41 GF 7E= -2140 Rozdání
9 BMG GERB 7E= -2140 Rozdání
10 BMR PREC 7W= -2140 Rozdání
11 TBW BW42 7E= -2140 Rozdání
12 TBW BW41 7E= -2140 Rozdání
13 GERA AGF 7E= -2140 Rozdání
14 SAYC ENGB 7E= -2140 Rozdání
15 MOS DD 7W= -2140 Rozdání
Rozdání 26
Vul.:   JT87  
All K843
Q4
965 A64 43
AQ5 JT96
AK2 J98
Q982 AKQ2 JT73
72
T7653
K5
N-S E-W Výsledek Body  
1 NACOL PREC 1NTxW-1 200 Rozdání
2 TBW01 PREC 1NTxW-1 200 Rozdání
3 ENGB SWED 1NTxW-1 200 Rozdání
4 PCLUB05 GF 1NTxW-1 200 Rozdání
5 TBW01 TBW01 3S+1 170 Rozdání
6 SAYC ENGB 3S+1 170 Rozdání
7 PCLUB10 TBW01 3S+1 170 Rozdání
8 TBW01 SAYC 3S+1 170 Rozdání
9 ENGA ENGB 3S= 140 Rozdání
10 JACK TBW 3S= 140 Rozdání
11 JACKBALI TBW 3S= 140 Rozdání
12 BMB ENGB 3S= 140 Rozdání
13 DD SAYC 3S= 140 Rozdání
14 BW42 DD 2E-1 100 Rozdání
15 GERB JACK 2E-1 100 Rozdání
Rozdání 27
Vul.:   74  
None K83
AJT6
Q5 JT62 AJ9
QT65 A972
KQ743 982
74 KT8632 A83
J4
5
KQ95
N-S E-W Výsledek Body  
1 PCLUB10 ENGA 2S+1 140 Rozdání
2 PCLUB10 DD 3W-2 100 Rozdání
3 GERB NACOL 3E-1 50 Rozdání
4 SAYC BW41 2E-1 50 Rozdání
5 AGF MOS 3S-1 -50 Rozdání
6 BW5B GF 2E= -110 Rozdání
7 AGF SWED 3E= -140 Rozdání
8 BMB GF 2E+1 -140 Rozdání
9 BWB BMB 3E= -140 Rozdání
10 AGF PCLUB05 2E+1 -140 Rozdání
11 BW42 GF 3E= -140 Rozdání
12 BW5B GF 2E+1 -140 Rozdání
13 SWED BW41 2E+1 -140 Rozdání
14 ENGB AGF 2E+1 -140 Rozdání
15 BW42 SWED 3E= -140 Rozdání
Rozdání 28
Vul.:   K964  
NS KQT872
QJ J85 A875
95 J643
AJ6432 5
732 T32 AKT4
A
KQT987
Q96
N-S E-W Výsledek Body  
1 GF BMG 2xN= 670 Rozdání
2 DD BWB 2N= 110 Rozdání
3 BW51 GERB 2N= 110 Rozdání
4 PREC BMG 2N= 110 Rozdání
5 SAYC PCLUB10 3NTE-2 100 Rozdání
6 BMR TBW 2N-1 -100 Rozdání
7 JACK AGF 2N-1 -100 Rozdání
8 GF PREC 3N-1 -100 Rozdání
9 AGF SWED 2N-1 -100 Rozdání
10 SWED JACKBALI 2N-1 -100 Rozdání
11 MAJ5 AGF 2N-1 -100 Rozdání
12 JACKBALI DD 3N-1 -100 Rozdání
13 BMB MOS 3S-3 -300 Rozdání
14 ENGA SAYC 4xN-3 -800 Rozdání
15 BW51 ENGA 4xN-3 -800 Rozdání